Ingeniería Electromecánica
En esta carrera te capacitarás para planificar, proyectar, montar, gerenciar y mantener obras de ingeniería electromecánica de diverso tipo y alcance, relacionadas fundamentalmente con la exploración y explotación minera.
Ingresá a la web de la unsa para más información sobre las inscripciones: https://www.unsa.edu.ar/
| PRIMER AÑO | ||||||
| Cód. | Cuat. | Materia | Área | Carga Horaria | Correlativa | |
| Semanal | Total | |||||
| 1 | I | Álgebra Lineal y Geometría Analítica | Ciencias Básicas | 10 | 150 | ----- |
| 2 | I | Análisis Matemático I | Ciencias Básicas | 10 | 150 | ----- |
| 3 | I | Sistemas de Representación | Ciencias Básicas | 5 | 75 | ----- |
| 4 | II | Física I | Ciencias Básicas | 10 | 150 | 1, 2 |
| 5 | II | Química General | Ciencias Básicas | 7 | 105 | 2 |
| 6 | II | Informática | Ciencias Básicas | 5 | 75 | 1 |
| SEGUNDO AÑO | ||||||
| 7 | I | Análisis Matemático II | Ciencias Básicas | 8 | 120 | 4 |
| 8 | I | Introducción a los Circuitos Eléctricos | Tecnologías Básicas | 6 | 90 | 1, 5 |
| 9 | I | Probabilidad y Estadística | Ciencias Básicas | 4 | 60 | 1,2 |
| 10 | I | Estabilidad y Resistencia de Materiales | Tecnologías Básicas | 7 | 105 | 3,4,6,41 |
| 11 | II | Física II | Ciencias Básicas | 8 | 120 | 4,7 |
| 12 | II | Matemática Aplicada | Tecnologías Básicas | 8 | 120 | 6,7 |
| 13 | II | Termodinámica | Tecnologías Básicas | 6 | 90 | 2,5 |
| 14 | II | Sistemas de Representación Aplicada | Ciencias Básicas | 4 | 60 | 3,6 |
| TERCER AÑO | ||||||
| 15 | I | Mecánica | Tecnologías Básicas | 8 | 120 | 4,6,12 (**) |
| 16 | I | Mecánica de los Fluidos | Tecnologías Básicas | 9 | 135 | 10,11 (**) |
| 17 | I | Sistemas y Señales I | Tecnologías Aplicadas | 5 | 75 | 8,11 (**) |
| 18 | I | Mediciones Eléctricas | Tecnologías Aplicadas | 5 | 75 | 8,11 (**) |
| 19 | II | Sistemas y Señales II | Tecnologías Aplicadas | 5 | 75 | 17 (**) |
| 20 | II | Electromagnetismo | Tecnologías Aplicadas | 8 | 120 | 17 (**) |
| 21 | II | Estadística Experimental | Ciencias Básicas | 6 | 90 | 9 (**) |
| 22 | II | Electrónica Analógica | Tecnologías Aplicadas | 8 | 120 | 17 (**) |
| CUARTO AÑO | ||||||
| 23 | I | Electrónica Digital | Tecnologías Aplicadas | 8 | 120 | 22 |
| 24 | I (*) | Elementos de Máquinas | Tecnologías Aplicadas | 6 | 90 | 14,15 |
| 25 | I | Electrónica Industrial | Tecnologías Aplicadas | 6 | 90 | 22 |
| 26 | I | Máquinas Térmicas e Hidráulicas | Tecnologías Aplicadas | 8 | 120 | 13,16 |
| 27 | II | Instalaciones Eléctricas | Tecnologías Aplicadas | 5 | 75 | 25 |
| 28 | II (*) | Materiales | Tecnologías Básicas | 6 | 90 | 5,21 |
| 29 | II | Máquinas Eléctricas | Tecnologías Aplicadas | 6 | 90 | 22,23 |
| 30 | II | Instrumentación y Control Automático | Tecnologías Aplicadas | 5 | 75 | 18,19,25 |
| QUINTO AÑO | ||||||
| 31 | I | Mecanismos y Tecnología Mecánica | Tecnologías Aplicadas | 6 | 90 | 24,28, (***) |
| 32 | I | Derecho para Ingenieros | Complementarias | 3 | 45 | 26,29,30,(***) |
| 33 | I | Electiva | Tecnologías Aplicadas | |||
| 34 | I | Gestión Ambiental | Complementarias | 4 | 60 | 29,30,(***) |
| 35 | II | Economía y Organización Industrial | Complementarias | 5 | 75 | 32, (***) |
| 36 | II | Electiva | Tecnologías Aplicadas | |||
| 37 | II | Higiene y Seguridad Industrial | Complementarias | 4 | 60 | 34,(***) |
| 38 | II | Electiva | Tecnologías Aplicadas | |||
| REQUISITOS CURRICULARES | ||||||
| Cód. | Cuat. | Materia | Área | Carga Horaria | Correlativa | |
| Semanal | Total | |||||
| 39 | Inglés I | Complementarias | 4 | 60 | 2º año aprobado | |
| 40 | Inglés II ó Portugués | Complementarias | 4 | 60 | 39 | |
| 41 | Ingeniería y Sociedad | Complementarias | 2 | 30 | 1,2 | |
| 42 | Práctica Profesional Supervisada | Tecnologías Aplicadas | 200 | 3º año y cuatro asignaturas de 4º Año aprobados | ||
| 43 | Proyecto Final | Tecnologías Aplicadas | 200 |
Inscripción: 4 año aprobado. Defensa: 5 año y requisitos curriculares aprobados |
||